Integrity & Risk Management Unit - Risk Summary

Corporate Risk Register

66

CRR Action Plan

50

Divisional Risk Register

120

DRR Action Plan

100

Corruption Risk Management Plan

61

CRMP Action Plan

65

Organisational Anti-Corruption Plan

28

OACP Action Plan

55

# Division Status Total
Not Yet Completed In Progress Completed
1 ENG 0 3 1 4
2 PTY 0 4 0 4
3 ICT 0 6 0 6
4 HRA 3 12 1 16
5 CFD 1 2 0 3
6 IAD 0 1 0 1
7 ECD 0 5 0 5
8 LAD 0 1 6 7
9 PMD 0 1 0 1
10 IQD 0 2 0 2
11 CRC 0 1 0 1
12 AGRO 0 3 1 4
13 THD 0 0 0 0
14 IRMU 0 7 0 7
Total 4 48 9 61
# Division Status Total
Not Yet Completed In Progress Completed
1 ENG 0 3 1 4
2 PTY 0 4 0 4
3 ICT 0 6 0 6
4 HRA 3 12 1 16
5 CFD 1 2 0 3
6 IAD 0 1 0 1
7 ECD 0 5 0 5
8 LAD 0 1 6 7
9 PMD 0 1 0 1
10 IQD 0 2 0 2
11 CRC 0 1 0 1
12 AGRO 0 3 1 4
13 THD 0 0 0 0
14 IRMU 0 7 0 7
Total 4 48 9 61
# Division Status Total
Not Yet Completed In Progress Completed
1 ENG 0 3 1 4
2 PTY 0 4 0 4
3 ICT 0 6 0 6
4 HRA 3 12 1 16
5 CFD 1 2 0 3
6 IAD 0 1 0 1
7 ECD 0 5 0 5
8 LAD 0 1 6 7
9 PMD 0 1 0 1
10 IQD 0 2 0 2
11 CRC 0 1 0 1
12 AGRO 0 3 1 4
13 THD 0 0 0 0
14 IRMU 0 7 0 7
Total 4 48 9 61
# Division Status Total
Not Yet Completed In Progress Completed No Activity
1 ENG 0 3 1 0 4
2 PTY 0 4 0 0 4
3 ICT 0 6 0 0 6
4 HRA 3 12 1 0 16
5 CFD 1 2 0 0 3
6 IAD 0 1 0 0 1
7 ECD 0 5 0 0 5
8 LAD 0 1 6 0 7
9 PMD 0 1 0 0 1
10 IQD 0 2 0 0 2
11 CRC 0 1 0 0 1
12 AGRO 0 3 1 0 4
13 THD 0 0 0 0 0
14 IRMU 0 7 0 0 7
Total 4 48 9 0 61